產品規格
型號 | JKM 85-KE
MATCH 20L | JKM 100-KE
MATCH 35L | JKM 120-KE
MATCH 55L | JKM 150-KE
MATCH 75L | JKM 165-KE
MATCH 110L | JKM 180-KE
MATCH 150L |
---|
主軸直徑 | Ø85mm | Ø100mm | Ø120mm | Ø150mm | Ø165mm | Ø180mm |
主軸 L/D | 10/1 | 10/1 | 10/1 | 10/1 | 10/1 | 10/1 |
馬達 | 25HP-AC 變頻 | 30HP-AC 變頻 | 40HP-AC 變頻 | 50HP-AC 變頻 | 60HP-AC 變頻 | 75HP-AC 變頻 |
產量(kg/hr.) | 100~150 | 200~300 | 300~400 | 400~600 | 600~750 | 750~1000 |
利拿加壓馬力 | 5HP | 7.5HP | 7.5HP | 10HP | 10HP | 10HP |
轉速 | 35 R.P.M. | 35 R.P.M. | 35 R.P.M. | 35 R.P.M. | 35 R.P.M. | 35 R.P.M. |
溫度控制 | 3 段 | 3 段 | 4 段 | 4 段 | 4 段 | 4 段 |
料管冷卻裝置 | 風冷 | 風冷 | 風冷 | 風冷 | 風冷 | 風冷 |
出料直徑 | 3~5mm | 3~5mm | 3~5mm | 3~5mm | 3~5mm | 3~5mm |
切粒馬力 | 2 HP | 2 HP | 2 HP | 3 HP | 3 HP | 3 HP |
冷卻裝置 | 風冷或水冷 | 風冷或水冷 | 風冷或水冷 | 風冷或水冷 | 風冷或水冷 | 風冷或水冷 |
變速箱 | 浸油式 | 浸油式 | 浸油式 | 浸油式 | 浸油式 | 浸油式 |
變速 | 可變速 | 可變速 | 可變速 | 可變速 | 可變速 | 可變速 |
輸送風扇 | 3 HPx4" | 3 HPx4" | 3 HPx4" | 5 HPx5" | 5 HPx5" | 7.5 HPx5" |
冷卻桶 | 2 組 | 2 組 | 2 組 | 2 組 | 2 組 | 2 組 |
儲料桶(kgs) | 200 | 600 | 600 | 1000 | 1000 | 1000 |
機器尺寸 (LxWxH)mm | 3100 x 1650 x 1600 | 3350 x 1850 x 1950 | 800 x 1800 x 1950 | 4450 x 1950 x 2050 | 4800 x 1950 x 2050 | 4800 x 1950 x 2050 |
機械重量 (kgs) | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 |
本目錄僅供訂購參考,設計與規格如有更改,恕不另行通知。